Ifonti.com JAKARTA – Menjelang satu tahun penuh masa kepemimpinan Presiden Prabowo, lanskap pasar modal Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Terhitung sejak pelantikan beliau pada 20 Oktober 2024 hingga Minggu (19/10/2025), sebanyak 28 perusahaan telah berhasil melantai di bursa melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).
Analisis data dari e-IPO memperlihatkan bahwa dari total 28 perusahaan tersebut, 5 entitas melakukan IPO pada akhir tahun 2024, sementara 23 perusahaan lainnya telah resmi tercatat di bursa sepanjang tahun 2025 ini. Momentum bersejarah diawali oleh PT Newport Marine Service Tbk. (BOAT) sebagai perusahaan pertama yang mencatatkan sahamnya pada 12 November 2024, tak lama setelah pelantikan Presiden Prabowo. Jejaknya kemudian diikuti oleh PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) yang menjadi emiten terbaru, melantai di bursa pada 23 September 2025.
: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Modal Asing Rp16,7 Triliun Kabur dari RI dalam Sepekan
Menambah gambaran prospek pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah melaporkan adanya 20 pipeline penawaran umum, yang mencakup IPO, di pasar modal Indonesia dengan total nilai indikatif mencapai Rp10,33 triliun. Rinciannya meliputi 10 pipeline IPO senilai Rp3,36 triliun, 4 pipeline Penawaran Umum Terbatas (PUT) bernilai Rp1,47 triliun, 1 pipeline Efek Bersifat Utang atau Sukuk (EBUS) senilai Rp500 miliar, serta 5 pipeline Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (PUB EBUS) untuk tahun I, II, III, dan seterusnya dengan potensi dana mencapai Rp5 triliun.
: : Cek Tantiem 10 BUMN Jumbo Setelah Danantara Klaim Hapus Hingga US$500 Juta
Fokus pada segmen IPO, data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa hingga akhir kuartal III/2025, masih ada 11 perusahaan yang berada dalam pipeline pencatatan saham. Perusahaan-perusahaan ini diharapkan akan menyusul 23 emiten yang telah sukses melantai di BEI sepanjang tahun 2025. Analisis BEI mengenai karakteristik calon emiten dalam pipeline mengungkapkan bahwa 4 perusahaan merupakan entitas berskala aset besar, yaitu di atas Rp250 miliar, sementara 7 perusahaan lainnya memiliki aset menengah, berkisar antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Sektor-sektor yang paling mendominasi pipeline IPO saat ini adalah industri dasar, industrial, serta transportasi dan logistik.
: : Emiten (TOBA, UNTR, Hingga BIPI) Gencar Masuk Bisnis Sampah jadi Listrik, Intip Wanti-Wanti Analis
Menanggapi potensi ini, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyatakan harapannya agar ke-11 perusahaan dalam pipeline tersebut dapat merealisasikan IPO mereka tahun ini. “Tentunya dalam hal calon perusahaan tercatat dapat memenuhi hal-hal dimaksud dalam sisa tahun ini maka kami berharap perusahaan-perusahaan tersebut dapat menambah pilihan investasi saham bagi investor di Indonesia,” ujar Nyoman dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu. Harapan ini selaras dengan upaya BEI untuk terus memperkaya pilihan investasi di pasar modal domestik.
Namun, perlu dicermati tren historis. Jumlah perusahaan yang melakukan IPO di BEI menunjukkan penurunan sejak tahun 2023. BEI mencatat, sebanyak 79 perusahaan melantai pada 2023, namun angka tersebut turun signifikan menjadi 41 perusahaan di tahun 2024. Penurunan ini terjadi meskipun BEI telah menargetkan 66 emiten baru untuk IPO pada tahun 2025, sebuah target yang diharapkan dapat mengembalikan gairah pasar.
Daftar Emiten IPO dalam Periode 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
(20 Oktober 2024 -19 Oktober 2025)
Nomor | Emiten | Sektor | Tanggal Pencatatan | Harga Final | Saham Ditawarkan (lot) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT Newport Marine Service Tbk. (BOAT) | Energy | 12 November 2024 | Rp100,00 | 10.004.800 |
2 | PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. (NAIK) | Industries | 13 November 2024 | Rp107,00 | 7.500.000 |
3 | PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) | Basic Materials | 11 November 2024 | Rp880,00 | 3.000.000 |
4 | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) | Energy | 5 Desember 2024 | Rp5.550,00 | 7.789.892 |
5 | PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) | Consumer Non-Cyclicals | 19 Desember 2024 | Rp1.650,00 | 25.190.394 |
6 | PT Kentanix Supra International Tbk. (KSIX) | Properties & Real Estate | 8 Januari 2025 | Rp452,00 | 3.206.748 |
7 | PT Raja Roti Cemerlang Tbk. (BRRC) | Consumer Non-Cyclicals | 9 Januari 2025 | Rp210,00 | 2.915.000 |
8 | PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) | Financials | 8 Januari 2025 | Rp100,00 | 4.120.875 |
9 | PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) | Energy | 8 Januari 2025 | Rp1.150,00 | 5.430.108 |
10 | PT Hero Global Investment Tbk. (HGII) | Infrastructure | 9 Januari 2025 | Rp200,00 | 13.000.000 |
11 | PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG) | Basic Materials | 13 Januari 2025 | Rp230,00 | 8.823.530 |
12 | PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) | Properties & Real Estate | 13 Januari 2025 | Rp4.060,00 | 5.668.945 |
13 | PT Brigit Biofarma Teknologi Tbk. (OBAT) | Healthcare | 13 Januari 2025 | Rp350,00 | 1.700.000 |
14 | PT Sinar Terang Mandiri Tbk. (MINE) | Basic Materials | 10 Maret 2025 | Rp216,00 | 6.126.653 |
15 | PT Jantra Grupo Indonesia Tbk. (KAQI) | Consumer Cyclicals | 10 Maret 2025 | Rp118,00 | 4.500.000 |
16 | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI) | Consumer Non-Cyclicals | 25 Maret 2025 | Rp2.390,00 | 8.544.489 |
17 | PT Mandala Potentia Tbk. (MDLA) | Healthcare | 15 April 2025 | Rp188,00 | 35.000.000 |
18 | PT Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE) | Consumer Non-Cyclicals | 14 April 2025 | Rp188,00 | 18.800.000 |
19 | PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) | Healthcare | 8 Mei 2025 | Rp132,00 | 5.300.000 |
20 | PT Asia Pramulia Tbk. (ASPR) | Basic Materials | 8 Juli 2025 | Rp124,00 | 8.120.000 |
21 | PT Pncaran Samudera Transport Tbk. (PAST) | Transportation & Logistic | 8 Juli 2025 | Rp900,00 | 2.223.530 |
22 | PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) | Financials | 9 Juli 2025 | Rp100,00 | 22.058.824 |
23 | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. (PMUI) | Consumer Cyclicals | 10 Juli 2025 | Rp180,00 | 11.600.000 |
24 | PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) | Infrastructure | 9 Juli 2025 | Rp190,00 | 124.829.375 |
25 | PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) | Transportation & Logistic | 10 Juli 2025 | Rp250,00 | 5.632.479 |
26 | PT Merry Riana Edukasi Tbk. (MERI) | Consumer Cyclicals | 10 Juli 2025 | Rp128,00 | 2.351.325 |
27 | PT Diastika Biotekindo Tbk. (CHEK) | Healthcare | 10 Juli 2025 | Rp128,00 | 8.150.000 |
28 | PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) | Basic Materials | 23 September 2025 | Rp2.880,00 | 16.180.233 |
Sumber: e-IPO, diolah.