Ifonti.com, JAKARTA – Kabar gembira bagi para pemilik logam mulia! Harga buyback emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian terpantau terus merangkak naik dan mencapai level yang mengesankan pada hari Kamis, 9 Oktober 2025. Ketiga penyedia emas terkemuka ini kini kompak menawarkan harga pembelian kembali di atas Rp2,1 juta per gram untuk emas dengan ukuran 1 gram, menunjukkan sentimen positif di pasar emas domestik.
Berdasarkan data resmi dari Galeri 24, harga buyback emas Antam hari ini tercatat sebesar Rp2.143.000 per gram. Angka yang sama persis juga berlaku untuk emas UBS, yang ditawarkan pada level Rp2.143.000 per gram. Sementara itu, Galeri 24, sebagai anak usaha Pegadaian, sedikit memberikan nilai lebih tinggi dengan harga pembelian kembali mencapai Rp2.145.000 per gram, memberikan sedikit keuntungan bagi pelanggan setianya.
Keseragaman dan tren kenaikan harga buyback ini juga tampak pada ukuran emas lainnya. Untuk emas seberat 5 gram, Antam dan UBS mematok harga pembelian kembali di Rp10.719.000. Sekali lagi, Galeri 24 menunjukkan sedikit keunggulan dengan harga Rp10.729.000. Pada denominasi yang lebih besar, yakni 100 gram, harga buyback Antam dan UBS seragam di angka Rp213.329.000, sedangkan Galeri 24 mencatatkan Rp213.542.000.
Bagi investor yang memegang emas dalam volume besar, seperti 1.000 gram (1 kilogram), harga buyback juga menunjukkan kinerja yang kuat. Antam menawarkan Rp2.122.787.000 untuk ukuran ini, sementara Galeri 24 sedikit melampauinya dengan harga Rp2.124.910.000. Perlu dicatat bahwa UBS tidak mencantumkan informasi harga buyback untuk ukuran emas 1 kilogram dalam daftar hari ini.
Variasi harga yang terjadi di antara ketiga pemain ini, meskipun tidak terlalu signifikan, mencerminkan adanya perbedaan strategi dalam kebijakan pembelian kembali masing-masing produsen emas dan jaringan ritel logam mulia. Kendati demikian, ketiga entitas ini secara kolektif menunjukkan tren yang stabil dan menjanjikan, seiring dengan penguatan berkelanjutan harga emas dunia yang kini kokoh bergerak di atas level US$4.000 per troy ons. Ini menjadi indikator positif bagi prospek investasi emas ke depan.
Berikut adalah rincian lengkap Harga Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 hari ini, Kamis, 9 Oktober 2025 di Pegadaian:
Berat (gram) | Antam – Harga Jual | Antam – Buyback | UBS – Harga Jual | UBS – Buyback | Galeri 24 – Harga Jual | Galeri 24 – Buyback |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Rp1.258.000 | Rp1.071.000 | Rp1.270.000 | Rp1.071.000 | Rp1.208.000 | Rp1.072.000 |
1 | Rp2.411.000 | Rp2.143.000 | Rp2.351.000 | Rp2.143.000 | Rp2.304.000 | Rp2.145.000 |
2 | Rp4.759.000 | Rp4.287.000 | Rp4.664.000 | Rp4.287.000 | Rp4.537.000 | Rp4.291.000 |
3 | Rp7.112.000 | Rp6.431.000 | — | — | — | — |
5 | Rp11.818.000 | Rp10.719.000 | Rp11.525.000 | Rp10.719.000 | Rp11.259.000 | Rp10.729.000 |
10 | Rp23.578.000 | Rp21.438.000 | Rp22.928.000 | Rp21.438.000 | Rp22.457.000 | Rp21.459.000 |
25 | Rp58.813.000 | Rp53.332.000 | Rp57.205.000 | Rp53.332.000 | Rp56.004.000 | Rp53.385.000 |
50 | Rp117.543.000 | Rp106.664.000 | Rp114.173.000 | Rp106.664.000 | Rp111.919.000 | Rp106.771.000 |
100 | Rp235.003.000 | Rp213.329.000 | Rp228.257.000 | Rp213.329.000 | Rp223.726.000 | Rp213.542.000 |
250 | Rp587.229.000 | Rp530.696.000 | Rp570.472.000 | Rp530.696.000 | Rp559.041.000 | Rp531.227.000 |
500 | Rp1.174.236.000 | Rp1.061.393.000 | Rp1.139.603.000 | Rp1.061.393.000 | Rp1.117.529.000 | Rp1.062.455.000 |
1000 | Rp2.348.430.000 | Rp2.122.787.000 | — | — | Rp2.235.057.000 | Rp2.124.910.000 |
Sumber: Galeri 24 Pegadaian